ガチャ20200218 のバックアップソース(No.1)

*プレミアムガチャ [#v5520927]
**■排出確率 [#mc408d29]
|CAT.|確率    |人|%    |h
|Ⅷ  |1/145.67|6 | 4.12|
|Ⅶ  |1/109.25|12|10.98|
|Ⅵ  |1/87.40 |11|12.59|
|Ⅴ  |1/72.83 |11|15.10|
|Ⅳ  |1/62.43 |14|22.43|
|Ⅲ  |1/54.63 |16|29.29|

**■ピックアップ [#b5673d1e]
|キャラ           |確率   |人|%   |h
|[[忍者 パル]]    |1/43.70|1 |2.29|
|[[看護師 ノース]]|1/31.21|1 |3.20|
//
*ノーマルガチャ [#fa6886a8]
**■排出確率 [#ra3505ca]
|CAT.|確率    |人|%    |h
|Ⅵ  |1/298.00|6 |2.01 |
|Ⅳ  |1/99.33 |21|21.14|
|Ⅲ  |1/74.50 |19|25.50|
|Ⅱ  |1/59.60 |15|25.17|
|Ⅰ  |1/49.67 |13|26.17|
※[[ヒューマン]]はCAT.Ⅳ以下のみ。
//
*チケットガチャ・ブラック [#dd3e76a5]
**■排出確率 [#l23eae96]
|CAT.|確率    |人|%    |h
|Ⅷ  |1/22.00 |6 |27.27|
|Ⅶ  |1/16.50 |12|72.73|
//
*チケットガチャ・ゴールド [#o76a908b]
**■排出確率 [#vcff22b0]
|CAT.|確率    |人|%    |h
|Ⅷ  |1/64.00 |6 |9.38 |
|Ⅶ  |1/48.00 |12|25.00|
|Ⅵ  |1/38.40 |12|31.25|
|Ⅴ  |1/32.00 |11|34.38|
//
*チケットガチャ・シルバー [#f010e263]
**■排出確率 [#a46059cc]
|CAT.|確率    |人|%    |h
|Ⅷ  |1/141.67|6 |4.24 |
|Ⅶ  |1/106.25|12|11.29|
|Ⅵ  |1/85.00 |12|14.12|
|Ⅴ  |1/70.83 |11|15.53|
|Ⅳ  |1/60.71 |15|24.71|
|Ⅲ  |1/53.12 |16|30.12|
//
*チケットガチャ・ブロンズ [#u620ff58]
**■排出確率 [#hfbf3d3f]
|CAT.|確率    |人|%    |h
|Ⅵ  |1/298.00|6 |2.01 |
|Ⅳ  |1/99.33 |21|21.14|
|Ⅲ  |1/74.50 |19|25.50|
|Ⅱ  |1/59.60 |15|25.17|
|Ⅰ  |1/49.67 |13|26.17|
※[[ヒューマン]]はCAT.Ⅳ以下のみ。